Juhlakilpailut Kokkolassa
11.8.2020
Kouluratsastuksen kansalliset Kokkola 400 vuotta -juhlakilpailut ratsastettiin viikonloppuna Kokkolassa helteisessä säässä.
Kilpailunjohtaja Sanni Hanhisalo, Kokkolan Ratsastajien Elin Björndahl-Lassi ja Legend Sunshine, Suomen Ratsastajainliiton varapuheenjohtaja Marjukka Manninen ja tuomari Anna-Leena Laakso. Kuva: Monica Björndahl.
Kokkola 400 vuotta -juhlakilpailut
Kouluratsastuksen kansalliset Kokkola 400 vuotta -juhlakilpailut ratsastettiin viikonloppuna Kokkolassa helteisessä säässä. Kokkola 400 -juhlaluokan pääpalkinnon 400 euroa nappasi Korsholms Sportryttaren Sophia Backlund-Malakouti hevosellaan Pippi. Suomen Ratsastajainliiton 100-vuotisjuhlaluokan voittoon ratsasti Kokkolan Ratsastajien Elin Björndahl-Lassi hevosellaan Legend Sunshine. Viikonlopun aikana ratkottiin myös Pohjanmaan henkilökohtaiset aluemestaruudet. Yhteensä kisaviikonloppuna nähtiin 179 starttia. Juhlakilpailut jatkuvat ensi viikonloppuna kansallisilla esteratsastuskilpailuilla.
Luokka 1. - Prix de Ratsastuskauppa.fi | Nuorten hevosten aluemestaruus | Helppo B | Helppo B:3 2019 (13 lähtijää ja 4 sijoittuu): 1) Marit Nurmik, RATSUTIIMI RY – Special Lady 70.569%, 2) Jenni Rintala, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – Don Lucillo 67.727%, 3) Essi Marttila, RATSUTIIMI RY – Usvapellon Voitto 66.250%, 4) Essi Marttila, RATSUTIIMI RY – Rannan Regina 66.023%
Luokka 2. - Prix de Puuilo Kokkola | Ponien aluemestaruus | Helppo A | FEI CCI/CIC* A-kenttäkilpailuohjelma 2009 (12 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Rita Vaarala, LAKEUDEN RATSASTAJAT RY – Snow Princess 68.587%, 2) Inka Autio, TORPAN RATSASTAJAT RY – Pin Rock's Twister Sister 65.261%, 3) Anni Huhtala, KESKI-POHJANMAAN HEVOSHARRASTAJAT RY – Morgrid ut Deuten 64.565%
Luokka 3. - Prix de Original Sokos Hotel Kaarle | Junioreiden ja lapsiratsastajien yhdistetty aluemestaruus | Helppo A | FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020 (9 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Inka Autio, TORPAN RATSASTAJAT RY – Don Rohmina W 67.600%, 2) Sofia Varis, RATSUTIIMI RY – BBQ 64.900%, 3) Rebecca Kontio, JOHEKA TEAM RY – Tara Merlin 63.400%
Luokka 4. - Prix de Yleiskuljetus Team Kastrén | Suomenhevosten aluemestaruus | Helppo A | FEI:n CCIP1* kenttäratsastusohjelma poneille 2020 (18 lähtijää ja 5 sijoittuu): 1) Sanna Pajula, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Tintin Muskotti 71.700%, 2) Leena Kanto, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Francesco 70.200%, 3) Susanna Kupari, LEHTIMÄEN RATSASTAJAT RY – Sallin Sisu 69.300%, 4) Minttu Liuko, RATSUTIIMI RY – Tukkilan Aurora 68.000%, 5) Minttu Liuko, RATSUTIIMI RY – Leiskan Valto 67.800%
Luokka 5. - Prix de Keskipohjanmaan Autogrilli Oy | Senioreiden aluemestaruus | Vaativa B | FEI Junioreiden joukkueohjelma 2009/2018 (12 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Jenni Rintala, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – NK Unique 65.404%, 2) Sanna Pajula, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Klockas Ikaros 64.601%, 3) Venla Kiviniemi, JALASJÄRVEN RATSASTAJAT RY – Apollonius 63.131%
Luokka 6. - Prix de Kokkolan Halpa-Halli | Kansallinen | Helppo A | Helppo A:4 2019 (19 lähtijää ja 5 sijoittuu): 1) Sanna Pajula, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Klockas Junost 69.018%, 2) Leena Kanto, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Francesco 68.750%, 3) Susanna Kupari, LEHTIMÄEN RATSASTAJAT RY – Sallin Sisu 68.572%, 4) Sanna Pajula, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Tintin Muskotti 65.714%, 5) Hanna Autio, TORPAN RATSASTAJAT RY – Don Rohmina W 65.447%
Luokka 7. - Prix de Kokkolan kaupunki | Kansallinen | Vaativa B | Vaativa B:1 2009 (12 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Vilma Vainionpää, LEHTIMÄEN RATSASTAJAT RY – Ritual 66.597%, 2) Sanna Pajula, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Klockas Junost 66.389%, 3) Silja Puhakka, RATSASTUSSEURA WIN WIN RY – Sylvian Joseph 65.556%
Luokka 8. - Prix de Nikulan eläinklinikka Oy | Kansallinen | Vaativa A | Vaativa A:2 2020 7-8 vuotiaille hevosille (7 lähtijää ja 2 sijoittuu): 1) Elli Tuominen, ABC RATSASTAJAT RY – Bold Passion 67.858%, 2) Sophia Backlund-Malakouti, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – Pippi 67.559%
Luokka 9. - Prix de Hööks Seinäjoki | Alue | Helppo B | Helppo B:4 2020 (23 lähtijää ja 6 sijoittuu): 1) Elin Björndahl-Lassi, KOKKOLAN RATSASTAJAT RY – Legend Sunshine 70.455%, 2) Tanja Koivunen, ÄHTÄRIN HEVOSURHEILIJAT RY – Sivukuva 67.955%, 3) Kati Puumala, LEHTIMÄEN RATSASTAJAT RY – Cougar Carrera 66.705%, 4) Julia Viiperi, PERHONJOKILAAKSON RATSASTAJAT RY – Rocca del Dragone 65.455%, 5) Katariina Ala-Äijälä, LAKEUDEN RATSASTAJAT RY – Ludwig Wäst 64.773%, 6) Sanna Iso-Oja, PERHONJOKILAAKSON RATSASTAJAT RY – Jatkolan Vilunki 64.546%
Luokka 10. - SRL 100 juhlaluokka | Alue | Helppo A | Helppo A:2 2019 (20 lähtijää ja 5 sijoittuu): 1) Elin Björndahl-Lassi, KOKKOLAN RATSASTAJAT RY – Legend Sunshine 65.776%, 2) Leena Kanto, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Francesco 65.181%, 3) Elin Björndahl-Lassi, KOKKOLAN RATSASTAJAT RY – Tierra del Fuego P 64.569%, 4) Marika Karvonen, JAKOBSTADS RYTTARE/PIETARSAAREN RATSASTAJAT RY – Sommer Blitz 63.810%, 5) Sanna Iso-Oja, PERHONJOKILAAKSON RATSASTAJAT RY – Jatkolan Vilunki 63.707%
Luokka 11. - Prix de Ruti-Kuivikkeet | Kansallinen | Helppo B | Helppo B Nuorten hevosten kenttäratsastusohjelma 2009 (7 lähtijää ja 2 sijoittuu): 1) Marit Nurmik, RATSUTIIMI RY – Special Lady 70.556%, 2) Essi Marttila, RATSUTIIMI RY – Rannan Regina 67.708%
Luokka 12. - Prix de Automaa Kokkola | Kansallinen | Helppo A | Helppo A:6 2020 (11 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Minttu Liuko, RATSUTIIMI RY – Tukkilan Aurora 66.058%, 2) Lina Sandberg, JAKOBSTADS RYTTARE/PIETARSAAREN RATSASTAJAT RY – ST Sterndeuter 64.327%, 3) Leena Kanto, ILMAJOEN RATSASTAJAT RY – Francesco 63.943
Luokka 13. - Kokkola 400 juhlaluokka | Prix de Kokkolan kaupunki | Kansallinen | Vaativa B | FEI Junioreiden esiohjelma 2009 (10 lähtijää ja 3 sijoittuu): 1) Sophia Backlund-Malakouti, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – Pippi 69.555%, 2) Kati Renko, HELARATSASTAJAT RY – Radcliff 65.000%, 3) Hanna Kalliola, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – Kvartaali 64.945%
Luokka 14. - Prix de Kokkolan Halpa-Halli | Kansallinen | Vaativa A | FEI Nuorten ratsastajien esiohjelma 2009 (8 lähtijää ja 2 sijoittuu): 1) Jenni Rintala, KORSHOLMS SPORTRYTTARE RY – NK Unique 65.938%, 2) Miia Nurkkala, OULUN RATSASTAJAT RY – Darina III 65.573%
Sophia Backlund-Malakouti ja Pippi, Korsholms Sportryttare ry. Kuva: Aada Kauppi.
Uutiset
- 12.12.2024Helsinki International Horse Show´lle merkittävä valtionavustus
- 12.12.2024Ypäjän Hevosopisto tuo kansainvälisen Finnderbyn takaisin – perinteikäs kilpailu hypätään 28. kesäkuuta 2025
- 11.12.2024Veera Salminen toista kertaa ponien kansainväliseen finaaliin
- 8.12.2024Pekka Larsenin muistoa kunnioittaen
- 1.12.2024Valtteri Gundersby ja Clavina Y estehallimestarit 2024
- 30.11.2024Esteratsastuksen BOWA Hallisarja käynnistyi Ypäjällä
- 29.11.2024Ratsastustuntien arvonlisävero nousee 14 prosenttiin
- 28.11.2024Olympialaisten koulujoukkueelle kaksi ehdokkuutta Urheilugaalassa!
- 25.11.2024Nyholm ja Gundersby uudelleen valittiin Ratsastajainliiton hallitukseen
- 24.11.2024Syyskokouksessa palkittiin kymmenen alan ansioitunutta toimijaa